• isi_ọkọlọtọ

Ngwaahịa

Onye Mmezi Ọwara

Nkọwa Dị Mkpirikpi:

Nhazi modular

Teknụzụ Ọgwụ Steam

Sistemụ Njikwa Mitsubishi PLC

Usoro Mkpuchi zuru oke

Ọrụ nhicha akpaka nke Plush


Ụlọ ọrụ dị mkpa:

Ụlọ Ahịa Nsacha
Ụlọ Ahịa Nsacha
Ụlọ Ahịa Nhicha Akọrọ
Ụlọ Ahịa Nhicha Akọrọ
Ụlọ ịsa ákwà a na-ere ere (Ụlọ ịsa ákwà)
Ụlọ ịsa ákwà a na-ere ere (Ụlọ ịsa ákwà)
  • facebook
  • Njikọta
  • youtube
  • ins
  • asdzxcz1
X

Nkọwa Ngwaahịa

Ngosipụta Nkọwa

Usoro Mkpuchi zuru oke

A na-eji owu mkpuchi okpomọkụ dị elu ekpuchi ebe niile a na-akpọ nkụ, ka e wee nwee ike ịnọgide na-enwe okpomọkụ n'ime igwe ahụ mgbe niile, na-azọpụta ike.

Teknụzụ Ọgwụ Steam

Enwere ike ikpo uwe ọkụ tupu oge eruo iji hụ na ọ na-akpọ nkụ ma na-agba ya nke ọma.

Sistemụ Njikwa Mitsubishi PLC

Jikwaa usoro ọrụ nke steam, unit kpo oku na ikuku ọkụ nke ọma

Nhazi modular

Ọ na-eji nhazi modular pụrụ iche, dị obere ma nwee obere ebe. E mepụtara ebe ndị na-ewepụta ihe na ebe ndị na-arụ ọrụ nke igwe ahụ n'otu akụkụ. A pụkwara itinye igwe ahụ n'akụkụ mgbidi ahụ.

Teknụzụ Paramita

Usoro Mmezi Ọwara Steam TF3-S

Paramita TF3-2S TF3-3S TF3-4S TF3-5S TF3-6S
Usoro Ịkpo Ọkụ Steam Steam Steam Steam Steam
Modulu nkụ 1 2 3 4 5
Modulu jụrụ oyi 1 1 1 1 1
Ike (pc/awa)  300-400 700-800 1000-1200 1400-1600 1800-2000
Oriri Uzuoku (kg/h) 120 240 360 480 narị isii
Nrụgide Steam (ogwe) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
Ntinye Steam DN40 DN40  DN50 DN50 2-DN40
Ebe a na-esi ebugharị condensate DN40 DN40  DN40 DN40 DN40
Ntinye Ikuku A Na-agbakọ (mm) 8 8 8 8 8
Moto Ibugharị (kW) 0.25 0.25 0.37 0.55 0.55
Fan Ifufe (kW) 2.2 × 2 2.2 × 2 2.2 × 2 2.2 × 2 3 × 2
Fan Mgbasa (kW) 4×4 4×6 4×8 4×10 4×12
Moto Mwepụ Lint (kW) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Ike zuru oke (kW) 20.71 28.71 36.83 45.01 54.61
Nha (L×W×H mm) 6285 × 2090 × 3002 7785 × 2090 × 3002
9285 × 2090 × 3002 10785 × 2090 × 3002 12285 × 2090 × 3002
Ibu (kg) 3200 5600 7000 8400 9800

TF3-G Gas kpụ ọkụ n'ọnụ Ọwara Finisher Series

Paramita TF3-2G TF3-3G TF3-4G TF3-5G TF3-6G
Usoro Ịkpo Ọkụ Gas Gas Gas Gas Gas
Modulu nkụ 1 2 3 4 5
Modulu jụrụ oyi 1 1 1 1 1
Ike (pc/awa)  300-400 700-800 1000-1200 1400-1600 1800-2000
Ntinye Gas DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
Nrụgide Gas (kPa) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Oriri Gas (m)3/h) 10-12 15-18 20-24 26-30 32-36
Oriri Uzuoku (kg/h) 40 50 60 70 80
Nrụgide Steam (ogwe) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
Ntinye Steam DN20 DN20 DN20 DN20 DN25
Ebe a na-esi ebugharị condensate DN15 DN15  DN15 DN15 DN20
Fesa Mmiri Oyi Inlet DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
Ntinye Ikuku A Na-agbakọ (mm) 8 8 8 8 8
Moto Ibugharị (kW) 0.25 0.25 0.37 0.55 0.55
Fan Ifufe (kW) 2.2 × 2 2.2 × 2 2.2 × 2 2.2 × 2 2.2 × 2
Fan Mgbasa (kW) 4×4 4×6 4×8 4×10 4×12
Moto Mwepụ Lint (kW) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Fan Ọkụ (kW) 0.75 0.75×2 0.75×3 0.75×4 0.75×5
Ike zuru oke (kW) 21.46 30.21 39.08 48.01 56.76
Nha (L×W×H mm) 6285 × 2090 × 3002 7785 × 2090 × 3002
9285 × 2090 × 3002 10785 × 2090 × 3002 12285 × 2090 × 3002
Ibu (kg) 3150 5550 6590 8350 9750

Ụkpụrụ Nhazi

Sistemụ njikwa Mitsubishi Japan
Moto gia Bonfiglioli Ịtali
Ihe eletriki Schneider Frans
Mgbanwe nso Omrọn Japan
Inverter Mitsubishi Japan
Silinda CKD Japan
Ọnyà VEN Japan
Fan Indeli Chaịna
Igwe okpomọkụ Sanhe Tongfei Chaịna

 


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya